《泰晤士報》大學排名是英國國內最具影響力的大學排名之一。在2019版排名中,除了綜合排名,還給出了近七十個專業的排名。下面是本次排名的匯總,和出國留學網一起來了解。
綜合排名 | |
完整版 | 查看排名> |
商科專業 | |
商業研究 | 查看排名> |
會計與金融 | 查看排名> |
圖書館與信息管理 | 查看排名> |
土地與物業管理 | 查看排名> |
酒店、休閑與旅游 | 查看排名> |
藝術類專業 | |
藝術設計 | 查看排名> |
音樂 | 查看排名> |
戲劇、舞蹈與動畫 | 查看排名> |
藝術、建筑與設計史 | 查看排名> |
醫學類專業 | |
解剖學與生理學 | 查看排名> |
獸醫學 | 查看排名> |
藥理學與藥學 | 查看排名> |
醫學相關學科 | 查看排名> |
護理學 | 查看排名> |
醫學 | 查看排名> |
牙科 | 查看排名> |
影像學 | 查看排名> |
物理治療學 | 查看排名> |
文科專業 | |
傳媒 | 查看排名> |
古典文學與古代史 | 查看排名> |
凱爾特研究 | 查看排名> |
考古學與法醫學 | 查看排名> |
人類學 | 查看排名> |
美洲研究 | 查看排名> |
德語 | 查看排名> |
神學與宗教學 | 查看排名> |
社會學 | 查看排名> |
社會工作 | 查看排名> |
社會政策 | 查看排名> |
俄語與東歐語 | 查看排名> |
政治學 | 查看排名> |
哲學 | 查看排名> |
中東與非洲研究 | 查看排名> |
語言學 | 查看排名> |
法律 | 查看排名> |
意大利語 | 查看排名> |
伊比利亞語 | 查看排名> |
歷史學 | 查看排名> |
法語 | 查看排名> |
教育學 | 查看排名> |
經濟學 | 查看排名> |
東亞與南亞研究 | 查看排名> |
英語 | 查看排名> |
創意寫作 | 查看排名> |
理科專業 | |
生物科學 | 查看排名> |
化學 | 查看排名> |
農學與林學 | 查看排名> |
運動科學 | 查看排名> |
心理學 | 查看排名> |
物理學與天文學 | 查看排名> |
數學 | 查看排名> |
城鎮規劃與園林 | 查看排名> |
地質學 | 查看排名> |
地理與環境科學 | 查看排名> |
食品科學 | 查看排名> |
動物科學 | 查看排名> |
工科專業 | |
土木工程 | 查看排名> |
化學工程 | 查看排名> |
建造-building | 查看排名> |
建筑學 | 查看排名> |
航空與制造工程 | 查看排名> |
機械工程 | 查看排名> |
材料技術 | 查看排名> |
一般工程 | 查看排名> |
電子電氣工程 | 查看排名> |
計算機科學 | 查看排名> |
—— END ——
推薦閱讀: